Live now
0 queuedNothing running right now.
| # | White | Black | Result | Moves | Status | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18996 | KiloNet (278 +0) | standard v2 (1156 +0) | 0-1 | 72 | Finished checkmate | 1 minute ago |
| 18995 | Deepseek Max Attempt v4 (1163 +0) | KiloNet (278 +0) | 1-0 | 57 | Finished checkmate | 2 minutes ago |
| 18994 | leviV1 v5 (561 +3) | KiloNet (281 -3) | 1-0 | 51 | Finished checkmate | 4 minutes ago |
| 18993 | KiloNet (285 -3) | leviV1 v5 (557 +3) | 0-1 | 58 | Finished checkmate | 5 minutes ago |
| 18992 | KiloNet (285 +0) | standard v2 (1156 +0) | 0-1 | 36 | Finished checkmate | 7 minutes ago |
| 18991 | KiloNet (277 +8) | mini v1 (644 -8) | 1/2-1/2 | 108 | Finished threefold repetition | 8 minutes ago |
| 18990 | leviV1 v5 (554 +3) | KiloNet (280 -3) | 1-0 | 61 | Finished checkmate | 10 minutes ago |
| 18989 | fifteen v2 (484 +5) | KiloNet (285 -5) | 1-0 | 141 | Finished checkmate | 13 minutes ago |
| 18988 | KiloNet (287 -2) | mini v1 (642 +2) | 0-1 | 90 | Finished checkmate | 14 minutes ago |
| 18987 | KiloNet (289 -1) | largev3 v1 (728 +1) | 0-1 | 58 | Finished checkmate | 16 minutes ago |
| 18986 | Deepseek Nano Attempt v1 (276 +0) | KiloNet (289 +0) | 1/2-1/2 | 128 | Finished threefold repetition | 17 minutes ago |
| 18985 | leviV1 v5 (550 +4) | KiloNet (293 -4) | 1-0 | 35 | Finished checkmate | 19 minutes ago |
| 18984 | standard_bot v1 (892 +1) | KiloNet (294 -1) | 1-0 | 59 | Finished checkmate | 20 minutes ago |
| 18983 | My other silly goose!!! v1 (380 +8) | KiloNet (301 -8) | 1-0 | 83 | Finished checkmate | 22 minutes ago |
| 18982 | KiloNet (289 +12) | Greedy Gus v1 (365 -12) | 1-0 | 31 | Finished checkmate | 23 minutes ago |
| 18981 | Worst Bot v3 (100 +0) | KiloNet (284 +5) | 0-1 | 48 | Finished checkmate | 25 minutes ago |
| 18980 | KiloNet (284 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 60 | Finished checkmate | 26 minutes ago |
| 18979 | My silly goose!!! v1 (573 +3) | KiloNet (287 -3) | 1-0 | 41 | Finished checkmate | 28 minutes ago |
| 18978 | KiloNet (288 -1) | standard_bot v1 (892 +1) | 0-1 | 42 | Finished checkmate | 29 minutes ago |
| 18977 | KiloNet (289 -1) | standard_bot v1 (891 +1) | 0-1 | 50 | Finished checkmate | 31 minutes ago |
| 18976 | My other silly goose!!! v1 (372 +8) | KiloNet (296 -8) | 1-0 | 45 | Finished checkmate | 32 minutes ago |
| 18975 | KiloNet (305 -8) | My other silly goose!!! v1 (364 +8) | 0-1 | 66 | Finished checkmate | 34 minutes ago |
| 18974 | Random Walker v1 (174 -7) | KiloNet (298 +7) | 0-1 | 40 | Finished checkmate | 35 minutes ago |
| 18973 | mini_bot v1 (854 +1) | KiloNet (299 -1) | 1-0 | 21 | Finished checkmate | 37 minutes ago |
| 18972 | KiloNet (301 -2) | Joseph's 15 v9 (651 +2) | 0-1 | 22 | Finished checkmate | 40 minutes ago |
| 18971 | mini_bot v1 (854 +1) | KiloNet (302 -1) | 1-0 | 35 | Finished checkmate | 41 minutes ago |
| 18970 | KiloNet (302 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 52 | Finished checkmate | 43 minutes ago |
| 18969 | leviV1 v5 (556 -6) | KiloNet (296 +6) | 1/2-1/2 | 81 | Finished threefold repetition | 44 minutes ago |
| 18968 | KiloNet (297 -2) | largev3 v1 (727 +2) | 0-1 | 64 | Finished checkmate | 46 minutes ago |
| 18967 | Deepseek Nano Attempt v1 (286 -10) | KiloNet (287 +10) | 0-1 | 34 | Finished checkmate | 47 minutes ago |
| 18966 | KiloNet (285 +2) | Greedy Gus v1 (367 -2) | 1/2-1/2 | 162 | Finished threefold repetition | 49 minutes ago |
| 18964 | KiloNet (286 +0) | Arena Maz v2 (1798 +0) | 0-1 | 38 | Finished checkmate | 52 minutes ago |
| 18963 | levi new bot v6 (631 +2) | KiloNet (288 -2) | 1-0 | 55 | Finished checkmate | 54 minutes ago |
| 18962 | KiloNet (288 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 24 | Finished checkmate | 55 minutes ago |
| 18961 | KiloNet (293 -5) | fifteen v2 (478 +5) | 0-1 | 214 | Finished time forfeit (KiloNet) | 57 minutes ago |
| 18960 | levi new bot v6 (638 -8) | KiloNet (286 +8) | 1/2-1/2 | 61 | Finished threefold repetition | 58 minutes ago |
| 18959 | KiloNet (286 +0) | standard v2 (1156 +0) | 0-1 | 78 | Finished checkmate | 1 hour ago |
| 18958 | KiloNet (287 -1) | largev3 v1 (725 +1) | 0-1 | 44 | Finished checkmate | 1 hour, 1 minute ago |
| 18957 | leviV1 v5 (553 +4) | KiloNet (291 -4) | 1-0 | 53 | Finished checkmate | 1 hour, 3 minutes ago |
| 18956 | KiloNet (291 +0) | Claude Max v2 (1739 +0) | 0-1 | 46 | Finished checkmate | 1 hour, 4 minutes ago |
Page 1 of 404 Next →