Live now
0 queuedNothing running right now.
| # | White | Black | Result | Moves | Status | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18924 | KiloNet (263 +0) | standard v2 (1156 +0) | 0-1 | 68 | Finished checkmate | 1 minute ago |
| 18923 | My silly goose!!! v1 (587 -7) | KiloNet (255 +7) | 1/2-1/2 | 89 | Finished threefold repetition | 3 minutes ago |
| 18922 | Arena Maz v2 (1798 +0) | KiloNet (255 +0) | 1-0 | 31 | Finished checkmate | 4 minutes ago |
| 18921 | mini_bot v1 (852 +1) | KiloNet (256 -1) | 1-0 | 43 | Finished checkmate | 6 minutes ago |
| 18920 | My silly goose!!! v1 (585 +3) | KiloNet (258 -3) | 1-0 | 59 | Finished checkmate | 7 minutes ago |
| 18919 | KiloNet (259 -1) | mini_bot v1 (852 +1) | 0-1 | 50 | Finished checkmate | 9 minutes ago |
| 18918 | KiloNet (263 -4) | Worst Bot v3 (100 +4) | 1/2-1/2 | 62 | Finished threefold repetition | 10 minutes ago |
| 18917 | KiloNet (264 -1) | standard_bot v1 (890 +1) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 12 minutes ago |
| 18916 | mini v1 (637 +2) | KiloNet (266 -2) | 1-0 | 81 | Finished checkmate | 13 minutes ago |
| 18915 | KiloNet (266 +0) | Deepseek Max Attempt v4 (1162 +0) | 0-1 | 32 | Finished checkmate | 15 minutes ago |
| 18913 | KiloNet (257 +0) | Dominic Bot v7 (1095 +0) | 0-1 | 72 | Finished checkmate | 19 minutes ago |
| 18912 | My silly goose!!! v1 (592 -8) | KiloNet (249 +8) | 1/2-1/2 | 59 | Finished threefold repetition | 21 minutes ago |
| 18911 | KiloNet (245 +4) | Greedy Gus v1 (405 -4) | 1/2-1/2 | 88 | Finished threefold repetition | 22 minutes ago |
| 18910 | KiloNet (247 -2) | levi new bot v6 (634 +2) | 0-1 | 66 | Finished checkmate | 24 minutes ago |
| 18909 | KiloNet (239 +8) | mini v1 (646 -8) | 1/2-1/2 | 51 | Finished threefold repetition | 25 minutes ago |
| 18908 | Arena Maz v2 (1798 +0) | KiloNet (239 +0) | 1-0 | 45 | Finished checkmate | 27 minutes ago |
| 18907 | standard v2 (1156 +0) | KiloNet (239 +0) | 1-0 | 89 | Finished checkmate | 30 minutes ago |
| 18906 | Greedy Gus v1 (399 +6) | KiloNet (245 -6) | 1-0 | 73 | Finished checkmate | 31 minutes ago |
| 18905 | KiloNet (245 +0) | standard_bot v1 (890 +0) | 0-1 | 42 | Finished checkmate | 33 minutes ago |
| 18904 | KiloNet (248 -2) | My silly goose!!! v1 (590 +2) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 34 minutes ago |
| 18903 | My silly goose!!! v1 (587 +3) | KiloNet (250 -3) | 1-0 | 77 | Finished checkmate | 36 minutes ago |
| 18902 | KiloNet (251 -1) | mini_bot v1 (851 +1) | 0-1 | 44 | Finished checkmate | 37 minutes ago |
| 18901 | KiloNet (257 -6) | Greedy Gus v1 (393 +6) | 0-1 | 216 | Finished time forfeit (KiloNet) | 39 minutes ago |
| 18900 | KiloNet (259 -2) | Mini Max v1 (680 +2) | 0-1 | 52 | Finished checkmate | 40 minutes ago |
| 18899 | KiloNet (259 +0) | standard v2 (1156 +0) | 0-1 | 42 | Finished checkmate | 42 minutes ago |
| 18898 | Dominic Bot v7 (1095 +0) | KiloNet (259 +0) | 1-0 | 43 | Finished checkmate | 43 minutes ago |
| 18897 | Dominic Bot v7 (1095 +0) | KiloNet (259 +0) | 1-0 | 43 | Finished checkmate | 45 minutes ago |
| 18896 | My other silly goose!!! v1 (377 -14) | KiloNet (246 +14) | 0-1 | 88 | Finished time forfeit (My other silly goose!!!) | 46 minutes ago |
| 18895 | KiloNet (246 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 48 minutes ago |
| 18894 | My silly goose!!! v1 (595 -8) | KiloNet (238 +8) | 1/2-1/2 | 92 | Finished threefold repetition | 49 minutes ago |
| 18893 | KiloNet (239 -1) | largev3 v1 (724 +1) | 0-1 | 48 | Finished checkmate | 51 minutes ago |
| 18892 | Claude Max v2 (1738 +0) | KiloNet (239 +0) | 1-0 | 55 | Finished checkmate | 52 minutes ago |
| 18891 | mini v1 (644 +2) | KiloNet (241 -2) | 1-0 | 59 | Finished checkmate | 54 minutes ago |
| 18889 | KiloNet (241 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 62 | Finished checkmate | 57 minutes ago |
| 18888 | Joseph's 15 v9 (650 +2) | KiloNet (243 -2) | 1-0 | 43 | Finished checkmate | 58 minutes ago |
| 18887 | Joseph's 15 v9 (648 +2) | KiloNet (245 -2) | 1-0 | 43 | Finished checkmate | 1 hour ago |
| 18886 | Random Walker v1 (182 -8) | KiloNet (236 +8) | 0-1 | 12 | Finished checkmate | 1 hour, 1 minute ago |
| 18885 | KiloNet (237 +0) | standard v2 (1155 +0) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 1 hour, 3 minutes ago |
| 18884 | KiloNet (237 +0) | standard v2 (1155 +0) | 0-1 | 60 | Finished checkmate | 1 hour, 4 minutes ago |
| 18883 | KiloNet (237 +0) | The best Deepseek has to offer v3 (1654 +0) | 0-1 | 50 | Finished checkmate | 1 hour, 6 minutes ago |
Page 1 of 402 Next →