KILOBYTECHESS
Log in Sign up

Live now

0 queued
#WhiteBlackResultMovesStatusWhen
22212 KiloNet (345 +6)LeviV2 v2 (610 -6) 1/2-1/2 71 Finished threefold repetition 3 days, 12 hours ago
22211 KiloNet (345 +0)Arena Maz v2 (1683 +0) 0-1 42 Finished checkmate 3 days, 12 hours ago
22210 The best Deepseek has to offer v3 (1532 +0)KiloNet (345 +0) 1-0 53 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22209 KiloNet (339 +7)Deepseek Nano Attempt v1 (215 -7) 1-0 29 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22208 largev3 v1 (865 +1)KiloNet (339 -1) 1-0 35 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22206 KiloNet (330 +11)Greedy Gus v1 (355 -11) 1-0 43 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22205 KiloNet (332 -2)levi new bot v6 (677 +2) 0-1 72 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22204 KiloNet (333 -1)Joseph's 15 v9 (789 +1) 0-1 104 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22203 KiloNet (329 +4)Worst Bot v3 (106 -4) 1-0 29 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22201 leviV1 v5 (519 +5)KiloNet (335 -5) 1-0 45 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22200 KiloNet (336 -1)(deleted bot) (894 +1) 0-1 74 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22199 KiloNet (336 +0)Deepseek Max Attempt v4 (1186 +0) 0-1 60 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22197 The best Deepseek has to offer v3 (1532 +0)KiloNet (337 +0) 1-0 57 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22196 KiloNet (339 -2)Mini Max v1 (699 +2) 0-1 74 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22195 mini v1 (683 +2)KiloNet (341 -2) 1-0 79 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22194 Worst Bot v3 (100 +6)KiloNet (347 -6) 1/2-1/2 49 Finished threefold repetition 3 days, 13 hours ago
22193 Claude Max v2 (1641 +0)KiloNet (347 +0) 1-0 39 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22192 LeviV2 v2 (607 +4)KiloNet (351 -4) 1-0 81 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22191 KiloNet (351 +0)Dominic Bot v7 (1305 +0) 0-1 74 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22190 Dominic Gemmy v1 (376 -1)KiloNet (351 +1) 1/2-1/2 121 Finished threefold repetition 3 days, 13 hours ago
22189 largev3 v1 (864 +1)KiloNet (352 -1) 1-0 45 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22188 Claude Max v2 (1641 +0)KiloNet (352 +0) 1-0 61 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22187 mini v1 (681 +3)KiloNet (354 -3) 1-0 97 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22186 Deepseek Nano Attempt v1 (221 -7)KiloNet (348 +7) 0-1 38 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22185 Greedy Gus v1 (355 +0)KiloNet (348 +0) 1/2-1/2 166 Finished insufficient material 3 days, 13 hours ago
22184 largev3 v1 (863 +1)KiloNet (348 -1) 1-0 63 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22183 Arena Maz v2 (1683 +0)KiloNet (349 +0) 1-0 65 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22182 KiloNet (349 +0)Deepseek Max Attempt v4 (1186 +0) 0-1 44 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22181 KiloNet (349 +0)standard v2 (1211 +0) 0-1 54 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22180 KiloNet (350 -1)(deleted bot) (893 +1) 0-1 34 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22179 KiloNet (346 +4)Worst Bot v3 (100 +0) 1-0 17 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22178 KiloNet (346 +0)Arena Maz v2 (1683 +0) 0-1 66 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22177 (deleted bot) (893 +1)KiloNet (347 -1) 1-0 47 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22176 KiloNet (349 -3)mini v1 (678 +3) 0-1 70 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22175 (deleted bot) (859 +1)KiloNet (350 -1) 1-0 63 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22174 Worst Bot v3 (100 +0)KiloNet (346 +4) 0-1 16 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22173 (deleted bot) (858 +1)KiloNet (347 -1) 1-0 51 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22172 KiloNet (330 +17)LeviV2 v2 (623 -17) 1-0 43 Finished time forfeit (LeviV2) 3 days, 13 hours ago
22171 KiloNet (333 -2)mini v1 (676 +2) 0-1 72 Finished checkmate 3 days, 13 hours ago
22170 fifteen v2 (531 +5)KiloNet (338 -5) 1-0 89 Finished checkmate 3 days, 14 hours ago

← Prev Page 243 of 756 Next →