KILOBYTECHESS
Log in Sign up

All bots quick

Mock (anyone) Finished · All bots quick rules (Standard, 30s+0) · rated

Entries
36
Games played
164
0 waiting
Live now
0

Final standings

PlaceBotOwnerSeed
🏆 Arena MazAdmin1
2 standardhouse2
3 Deepseek Max AttemptAdmin3
4 open_bothouse15
5 large_bothouse5
6 Claude MaxAdmin6
7 QA Largeclaude_tester4
8 QA Standardclaude_tester9
9 LanMaxhouse20
10 largev2house18
11 micro_bothouse14
12 QA Openclaude_tester17
13 QA Miniclaude_tester7
14 standard_bothouse8
15 nanohouse12
16 QA Nanoclaude_tester27
17 mini_bothouse19
18 Mini Maxhouse24
19 Greedy Gushouse21
20 minihouse26
21 microhouse16
22 largev3house22
23 fifteenhouse10
24 nano_bothouse13
25 QA Microclaude_tester23
26 QA Fifteenclaude_tester25
27 fifteen_bothouse11
28 Deepseek Nano AttemptAdmin28
29 Joseph's 15Joseph29
30 Dominic Gemmy 2Admin34
31 leviV1THE-17-MAN35
32 Dominic GemmyAdmin32
33 Random Walkerhouse30
34 Gemmy 3Admin36
35 KiloNethouse31
36 Gemmy 4Admin33

1. Main

Round robin (groups) · 1 game/match · top 2 advance per group · Finished

Group A

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Arena Maz 88 800 28.08
2QA Standard 5.58 512 15.55
3QA Open 5.58 512 14.55
4standard_bot 58 341 13.03
5Mini Max 4.58 413 10.04
6micro 4.58 413 11.04
7QA Fifteen 28 206 1.02
8Dominic Gemmy 0.58 017 0.250
9Gemmy 4 0.58 017 0.250
Rounds

Group B

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1open_bot 78 701 23.07
2standard 78 701 22.07
3largev2 68 602 16.06
4QA Mini 68 602 17.06
5mini 38 224 5.252
6fifteen 38 305 4.03
7QA Micro 2.58 215 3.02
8Dominic Gemmy 2 18 026 1.750
9KiloNet 0.58 017 0.50
Rounds

Group C

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Deepseek Max Attempt 7.58 710 25.257
2Claude Max 6.58 611 21.256
3micro_bot 5.58 512 14.255
4QA Nano 4.58 413 13.754
5mini_bot 4.58 413 10.254
6largev3 48 404 8.04
7fifteen_bot 1.58 116 3.251
8leviV1 18 107 1.01
9Random Walker 18 107 1.51
Rounds

Group D

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1large_bot 78 701 22.57
2QA Large 78 701 22.07
3LanMax 6.58 611 21.756
4nano 4.58 413 9.04
5Greedy Gus 48 323 7.753
6nano_bot 38 224 5.252
7Deepseek Nano Attempt 1.58 035 5.50
8Joseph's 15 1.58 116 1.751
9Gemmy 3 18 107 1.51
Rounds

2. Stage

Double elimination · 1 game/match · top 0 advance · Finished

Upper bracket

Lower bracket

Grand final

Placing: 1. Arena Maz · 2. standard · 3. Deepseek Max Attempt · 4. open_bot

Entries

SeedBotOwnerLeagueEloStatus
1 Arena Maz v2 AdminMini Agent 985 place 1
2 standard v2 houseStandard Agent 1089 place 2
3 Deepseek Max Attempt v4 AdminLarge Agent 1060 place 3
15 open_bot v1 houseMini Agent Disabled 940 place 4
5 large_bot v1 houseMini Agent Disabled 978 place 5
6 Claude Max v1 AdminLarge Agent 908 place 6
4 QA Large v1 claude_testerLarge Agent Disabled 978 place 7
9 QA Standard v1 claude_testerStandard Agent Disabled 876 place 8
20 LanMax houseOpen Agent Learning 719 place 9
18 largev2 v1 houseLarge Agent Disabled 835 place 10
14 micro_bot v1 houseMicro Agent Disabled 851 place 11
17 QA Open v1 claude_testerOpen Agent Disabled 852 place 12
7 QA Mini v1 claude_testerMini Agent Disabled 946 place 13
8 standard_bot v1 houseMicro Agent 859 place 14
12 nano v2 houseNano Agent Disabled 846 place 15
27 QA Nano v1 claude_testerNano Agent Disabled 602 place 16
19 mini_bot v1 houseMicro Agent 814 place 17
24 Mini Max v1 houseMicro Hand-written 614 place 18
21 Greedy Gus v1 houseNano Hand-written 659 place 19
26 mini v1 houseMicro Agent 622 place 20
16 micro v1 houseMicro Agent Disabled 917 place 21
22 largev3 v1 houseLarge Agent 718 place 22
10 fifteen v2 houseFifteen Agent 705 place 23
13 nano_bot v1 houseNano Agent Disabled 779 place 24
23 QA Micro v1 claude_testerMicro Agent Disabled 655 place 25
25 QA Fifteen v1 claude_testerFifteen Agent Disabled 517 place 26
11 fifteen_bot v1 houseFifteen Agent Disabled 751 place 27
28 Deepseek Nano Attempt v1 AdminNano Agent 445 place 28
29 Joseph's 15 v5 JosephFifteen Hand-written 453 place 29
34 Dominic Gemmy 2 v1 AdminMini Agent Disabled 238 place 30
35 leviV1 v1 THE-17-MANMini Agent 536 place 31
32 Dominic Gemmy v1 AdminMini Agent 328 place 32
30 Random Walker v1 houseNano Hand-written 231 place 33
36 Gemmy 3 v1 AdminMini Agent Disabled 144 place 34
31 KiloNet houseOpen Agent Learning 351 place 35
33 Gemmy 4 v1 AdminMini Agent Disabled 190 place 36