Big turny 3
Mock (anyone) Running · Big turny 3 rules (Standard, 10s+0) · rated
Entries
26
Games played
360
0 waiting
1. Main
Round robin (groups) · 10 games/match · top 4 advance per group · RunningGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35.25 | 3 |
| 2 | large_bot | 19.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28.33 | 3 |
| 3 | mini_bot | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14.1 | 1 |
| 4 | nano | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11.83 | 0 |
| 5 | nano_bot | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.89 | 1 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | largev2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.45 | 3 |
| 2 | standard | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | 2 |
| 3 | Mini Max | 10.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.33 | 1 |
| 4 | fifteen | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 0 |
| 5 | fifteen_bot | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.3 | 1 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA Large | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.55 | 3 |
| 2 | standard_bot | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12.88 | 1 |
| 3 | QA Mini | 14.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.28 | 2 |
| 4 | Greedy Gus | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.55 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA Open | 26.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 3 |
| 2 | open_bot | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 |
| 3 | QA Standard | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17.52 | 0 |
| 4 | QA Micro | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | micro_bot | 17.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22.79 | 3 |
| 2 | mini | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.82 | 1 |
| 3 | QA Nano | 14.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18.96 | 2 |
| 4 | QA Fifteen | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.38 | 0 |
Rounds
Group F
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | largev3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18.6 | 2 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.6 | 2 |
| 3 | micro | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.9 | 2 |
| 4 | Random Walker | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.1 | 0 |
2. Stage
Round robin (groups) · 20 games/match · top 2 advance per group · PendingStarts when the previous stage ends.
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz v1 | Admin | Mini Agent | 2120 | in |
| 2 | standard v2 | house | Standard Agent | 1798 | in |
| 3 | standard_bot v1 | house | Micro Agent | 1330 | in |
| 4 | QA Open v1 | claude_tester | Open Agent | 1435 | in |
| 5 | mini v1 | house | Micro Agent | 1125 | in |
| 6 | largev3 v1 | house | Large Agent | 1145 | in |
| 7 | Deepseek Max Attempt v3 | Admin | Large Agent | 1076 | in |
| 8 | QA Fifteen v1 | claude_tester | Fifteen Agent | 588 | in |
| 9 | open_bot v1 | house | Mini Agent | 530 | in |
| 10 | QA Large v1 | claude_tester | Large Agent | 634 | in |
| 11 | largev2 v1 | house | Large Agent | 535 | in |
| 12 | mini_bot v1 | house | Micro Agent | 408 | in |
| 13 | large_bot v1 | house | Mini Agent | 421 | in |
| 14 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 307 | in |
| 15 | QA Mini v1 | claude_tester | Mini Agent | 533 | in |
| 16 | QA Standard v1 | claude_tester | Standard Agent | 464 | in |
| 17 | micro_bot v1 | house | Micro Agent | 630 | in |
| 18 | micro v1 | house | Micro Agent | 572 | in |
| 19 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 329 | in |
| 20 | QA Nano v1 | claude_tester | Nano Agent | 496 | in |
| 21 | QA Micro v1 | claude_tester | Micro Agent | 186 | in |
| 22 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 145 | in |
| 23 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 137 | in |
| 24 | nano_bot v1 | house | Nano Agent | 139 | in |
| 25 | nano v2 | house | Nano Agent | 135 | in |
| 26 | fifteen_bot v1 | house | Fifteen Agent | 133 | in |