Big Turny 4
Mock (anyone) Finished · Big Turny 4 rules (Standard, 30s+0) · rated
Entries
26
Games played
1432
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Arena Maz | Admin | 1 |
| 2 | open_bot | house | 19 |
| 3 | standard | house | 2 |
| 4 | QA Mini | claude_tester | 5 |
| 5 | standard_bot | house | 6 |
| 6 | QA Standard | claude_tester | 14 |
| 7 | largev3 | house | 9 |
| 8 | QA Large | claude_tester | 4 |
| 9 | QA Open | claude_tester | 3 |
| 10 | large_bot | house | 7 |
| 11 | largev2 | house | 11 |
| 12 | mini | house | 8 |
| 13 | fifteen | house | 16 |
| 14 | Mini Max | house | 18 |
| 15 | micro_bot | house | 20 |
| 16 | nano_bot | house | 25 |
| 17 | micro | house | 12 |
| 18 | Deepseek Max Attempt | Admin | 13 |
| 19 | QA Nano | claude_tester | 10 |
| 20 | mini_bot | house | 17 |
| 21 | fifteen_bot | house | 26 |
| 22 | Greedy Gus | house | 21 |
| 23 | QA Micro | claude_tester | 24 |
| 24 | Random Walker | house | 23 |
| 25 | nano | house | 22 |
| 26 | QA Fifteen | claude_tester | 15 |
1. Main
Round robin (groups) · 25 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140.65 | 4 |
| 2 | largev2 | 66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69.94 | 3 |
| 3 | micro_bot | 41 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48.84 | 1 |
| 4 | QA Nano | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34.74 | 2 |
| 5 | Greedy Gus | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125.99 | 4 |
| 2 | largev3 | 47.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51.39 | 1 |
| 3 | open_bot | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79.41 | 3 |
| 4 | micro | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35.61 | 2 |
| 5 | nano | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12.59 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA Open | 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106.97 | 4 |
| 2 | mini | 57.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80.39 | 2 |
| 3 | Mini Max | 45.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75.58 | 2 |
| 4 | Deepseek Max Attempt | 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34.31 | 1 |
| 5 | Random Walker | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12.86 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | large_bot | 66.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112.48 | 4 |
| 2 | QA Standard | 61.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76.56 | 3 |
| 3 | QA Large | 49 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56.39 | 1 |
| 4 | mini_bot | 35.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 72.48 | 1 |
| 5 | QA Micro | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17.01 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA Mini | 113.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194.13 | 5 |
| 2 | standard_bot | 109.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183.99 | 4 |
| 3 | fifteen | 51.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49.21 | 2 |
| 4 | nano_bot | 50.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45.33 | 2 |
| 5 | fifteen_bot | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53.8 | 1 |
| 6 | QA Fifteen | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12.91 | 0 |
Rounds
2. Finals
Knockout · 15 games/match · top 1 advance · FinishedRound 1
Round 2
Round 4
Third place
3rd place
Placing: 1. Arena Maz · 2. open_bot · 3. standard · 4. QA Mini
3. Stage 1
Double elimination · 9 games/match · top 2 advance per group · PendingStarts when the previous stage ends.
4. Stage 2
Round robin (groups) · 7 games/match · top 3 advance per group · PendingStarts when the previous stage ends.
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz v1 | Admin | Mini Agent | 1813 | place 1 |
| 19 | open_bot v1 | house | Mini Agent | 907 | place 2 |
| 2 | standard v2 | house | Standard Agent | 1339 | place 3 |
| 5 | QA Mini v1 | claude_tester | Mini Agent | 902 | place 4 |
| 6 | standard_bot v1 | house | Micro Agent | 939 | place 5 |
| 14 | QA Standard v1 | claude_tester | Standard Agent | 858 | place 6 |
| 9 | largev3 v1 | house | Large Agent | 676 | place 7 |
| 4 | QA Large v1 | claude_tester | Large Agent | 789 | place 8 |
| 3 | QA Open v1 | claude_tester | Open Agent | 950 | place 9 |
| 7 | large_bot v1 | house | Mini Agent | 828 | place 10 |
| 11 | largev2 v1 | house | Large Agent | 801 | place 11 |
| 8 | mini v1 | house | Micro Agent | 667 | place 12 |
| 16 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 500 | place 13 |
| 18 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 691 | place 14 |
| 20 | micro_bot v1 | house | Micro Agent | 632 | place 15 |
| 25 | nano_bot v1 | house | Nano Agent | 375 | place 16 |
| 12 | micro v1 | house | Micro Agent | 653 | place 17 |
| 13 | Deepseek Max Attempt v3 | Admin | Large Agent | 591 | place 18 |
| 10 | QA Nano v1 | claude_tester | Nano Agent | 545 | place 19 |
| 17 | mini_bot v1 | house | Micro Agent | 598 | place 20 |
| 26 | fifteen_bot v1 | house | Fifteen Agent | 455 | place 21 |
| 21 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 244 | place 22 |
| 24 | QA Micro v1 | claude_tester | Micro Agent | 331 | place 23 |
| 23 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 110 | place 24 |
| 22 | nano v2 | house | Nano Agent | 239 | place 25 |
| 15 | QA Fifteen v1 | claude_tester | Fifteen Agent | 122 | place 26 |