chess360
Mock (anyone) Finished · chess360 rules (Chess960, 20s+0)
Entries
31
Games played
97
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Arena Maz | Admin | 1 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | Admin | 3 |
| 3 | Claude Max | Admin | 6 |
| 4 | standard | house | 2 |
| 5 | QA Large | claude_tester | 4 |
| 6 | mini_bot | house | 20 |
| 7 | largev2 | house | 19 |
| 8 | open_bot | house | 15 |
| 9 | LanMax | house | 21 |
| 10 | standard_bot | house | 8 |
| 11 | fifteen_bot | house | 13 |
| 12 | micro_bot | house | 14 |
| 13 | QA Mini | claude_tester | 7 |
| 14 | QA Open | claude_tester | 17 |
| 15 | Mini Max | house | 24 |
| 16 | QA Standard | claude_tester | 9 |
| 17 | largev3 | house | 22 |
| 18 | QA Nano | claude_tester | 26 |
| 19 | large_bot | house | 5 |
| 20 | fifteen | house | 11 |
| 21 | Greedy Gus | house | 18 |
| 22 | micro | house | 16 |
| 23 | QA Fifteen | claude_tester | 25 |
| 24 | mini | house | 27 |
| 25 | KiloNet | house | 31 |
| 26 | nano | house | 10 |
| 27 | QA Micro | claude_tester | 23 |
| 28 | nano_bot | house | 12 |
| 29 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 28 |
| 30 | Joseph's 15 | Joseph | 29 |
| 31 | Random Walker | house | 30 |
1. Main
Round robin (groups) · 1 game/match · top 2 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 4 |
| 2 | fifteen_bot | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | 2 |
| 3 | Mini Max | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | 2 |
| 4 | QA Fifteen | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | nano_bot | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 4 |
| 2 | micro_bot | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.75 | 1 |
| 3 | QA Nano | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 1 |
| 4 | fifteen | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
| 5 | QA Micro | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | open_bot | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 3 |
| 3 | largev3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 2 |
| 4 | mini | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 |
| 5 | nano | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA Large | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 |
| 2 | LanMax | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 |
| 3 | QA Standard | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
| 4 | micro | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | Deepseek Nano Attempt | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mini_bot | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.25 | 3 |
| 2 | standard_bot | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 2 |
| 3 | QA Open | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 2 |
| 4 | large_bot | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 1 |
| 5 | Joseph's 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group F
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 5 |
| 2 | largev2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6.0 | 4 |
| 3 | QA Mini | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3 |
| 4 | Greedy Gus | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 1 |
| 5 | KiloNet | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 1 |
| 6 | Random Walker | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 |
Rounds
2. Stage
Knockout · 3 games/match · top 2 advance · FinishedRound 1
Round 2
Placing: 1. Arena Maz · 2. Deepseek Max Attempt · 3. Claude Max · 4. standard
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz v2 | Admin | Mini Agent | 1190 | place 1 |
| 3 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1045 | place 2 |
| 6 | Claude Max v1 | Admin | Large Agent | 946 | place 3 |
| 2 | standard v2 | house | Standard Agent | 1077 | place 4 |
| 4 | QA Large v1 | claude_tester | Large Agent | 982 | place 5 |
| 20 | mini_bot v1 | house | Micro Agent | 777 | place 6 |
| 19 | largev2 v1 | house | Large Agent | 806 | place 7 |
| 15 | open_bot v1 | house | Mini Agent | 908 | place 8 |
| 21 | LanMax | house | Open Agent Learning | 811 | place 9 |
| 8 | standard_bot v1 | house | Micro Agent | 909 | place 10 |
| 13 | fifteen_bot v1 | house | Fifteen Agent | 807 | place 11 |
| 14 | micro_bot v1 | house | Micro Agent | 862 | place 12 |
| 7 | QA Mini v1 | claude_tester | Mini Agent | 926 | place 13 |
| 17 | QA Open v1 | claude_tester | Open Agent | 838 | place 14 |
| 24 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 690 | place 15 |
| 9 | QA Standard v1 | claude_tester | Standard Agent | 877 | place 16 |
| 22 | largev3 v1 | house | Large Agent | 737 | place 17 |
| 26 | QA Nano v1 | claude_tester | Nano Agent | 585 | place 18 |
| 5 | large_bot v1 | house | Mini Agent | 988 | place 19 |
| 11 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 839 | place 20 |
| 18 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 726 | place 21 |
| 16 | micro v1 | house | Micro Agent | 840 | place 22 |
| 25 | QA Fifteen v1 | claude_tester | Fifteen Agent | 569 | place 23 |
| 27 | mini v1 | house | Micro Agent | 586 | place 24 |
| 31 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 364 | place 25 |
| 10 | nano v2 | house | Nano Agent | 862 | place 26 |
| 23 | QA Micro v1 | claude_tester | Micro Agent | 659 | place 27 |
| 12 | nano_bot v1 | house | Nano Agent | 824 | place 28 |
| 28 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 510 | place 29 |
| 29 | Joseph's 15 v4 | Joseph | Fifteen Hand-written | 439 | place 30 |
| 30 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 375 | place 31 |