Everything Long
Mock (anyone) Running · Everything Long rules (Standard, 10+0) · rated
Entries
26
Games played
211
0 waiting
1. Main
Round robin (groups) · 1 game/match · top 4 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.0 | 3 |
| 2 | Mini Max | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 2 |
| 3 | levi new bot | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2 |
| 4 | Dominic Gemmy | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | Greedy Gus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.25 | 3 |
| 2 | The best Deepseek has to offer | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 3 |
| 3 | mini | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.75 | 2 |
| 4 | fifteen | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 |
| 5 | KiloNet | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviV4 Claude | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
| 2 | LanMax | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
| 3 | largev3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
| 4 | Deepseek Nano Attempt | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | My other silly goose!!! | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 4 |
| 2 | Dominic Bot | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3 |
| 3 | Joseph's 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 |
| 4 | LeviV3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 |
| 5 | Worst Bot | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 5 |
| 2 | standard | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6.0 | 4 |
| 3 | My silly goose!!! | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.75 | 2 |
| 4 | LeviV2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 |
| 5 | leviV1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.25 | 1 |
| 6 | Random Walker | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 |
Rounds
2. Stage
Round robin (groups) · 2 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 10.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.75 | 4 |
| 2 | Dominic Bot | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.44 | 3 |
| 3 | LanMax | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.62 | 2 |
| 4 | LeviV2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | LeviV3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The best Deepseek has to offer | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 3 |
| 2 | Mini Max | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 3 |
| 3 | Arena Maz | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.0 | 3 |
| 4 | Dominic Gemmy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.2 | 1 |
| 5 | Joseph's 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.62 | 4 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14.17 | 3 |
| 3 | largev3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.88 | 2 |
| 4 | My silly goose!!! | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 1 |
| 5 | Deepseek Nano Attempt | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 |
Rounds
Round 5
My silly goose!!!2.5
Deepseek Nano Attempt2.5
by higher seed
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.0 | 3 |
| 2 | mini | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.75 | 3 |
| 3 | LeviV4 Claude | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | 3 |
| 4 | levi new bot | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.92 | 1 |
| 5 | fifteen | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 |
Rounds
3. Stage 3
Double elimination · 3 games/match · top 1 advance · RunningUpper bracket
Round 1
Round 2
Lower bracket
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1439 | in |
| 2 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1499 | in |
| 3 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1351 | in |
| 4 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1412 | in |
| 5 | Claude Max v3 | Admin | Open Agent | 2353 | in |
| 6 | standard v2 | house | Standard Agent | 1347 | in |
| 7 | Dominic Bot v7 | Dinkinthecloset | Standard Agent | 1351 | in |
| 8 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1141 | in |
| 9 | Deepseek Improvement v7 | Admin | Standard Agent | 954 | in |
| 10 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 737 | out |
| 11 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 782 | in |
| 12 | mini v1 | house | Micro Agent | 770 | in |
| 13 | largev3 v1 | house | Large Agent | 758 | in |
| 14 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 604 | out |
| 15 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 602 | out |
| 16 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 592 | out |
| 17 | LeviV3 v1 | THE-17-MAN | Micro Agent | 555 | out |
| 18 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 528 | out |
| 19 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 485 | out |
| 20 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 470 | out |
| 21 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 400 | out |
| 22 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 462 | out |
| 23 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 279 | out |
| 24 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 201 | out |
| 25 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 213 | out |
| 26 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 155 | out |