Everything
Mock (anyone) Finished · Everything rules (Standard, 10s+0) · rated
Entries
26
Games played
198
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Claude Max | Admin | 5 |
| 2 | LeviV4 Claude | THE-17-MAN | 3 |
| 3 | Deepseek Max Attempt | Admin | 1 |
| 4 | Dominic Bot | Dinkinthecloset | 8 |
| 5 | The best Deepseek has to offer | Admin | 2 |
| 6 | Arena Maz | Admin | 4 |
| 7 | standard | house | 6 |
| 8 | LanMax | house | 9 |
| 9 | Mini Max | house | 11 |
| 10 | mini | house | 12 |
| 11 | levi new bot | THE-17-MAN | 10 |
| 12 | My silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 14 |
| 13 | Joseph's 15 | Joseph | 13 |
| 14 | largev3 | house | 15 |
| 15 | My other silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 18 |
| 16 | leviV1 | THE-17-MAN | 17 |
| 17 | fifteen | house | 19 |
| 18 | LeviV3 | THE-17-MAN | 16 |
| 19 | Worst Bot | Joseph | 25 |
| 20 | KiloNet | house | 22 |
| 21 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 23 |
| 22 | Greedy Gus | house | 21 |
| 23 | Dominic Gemmy | Admin | 20 |
| 24 | Deepseek Improvement | Admin | 7 |
| 25 | Random Walker | house | 26 |
| 26 | LeviV2 | THE-17-MAN | 24 |
1. Main
Round robin (groups) · 2 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 4 |
| 2 | mini | 5.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.38 | 3 |
| 3 | Joseph's 15 | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.38 | 2 |
| 4 | Worst Bot | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | LeviV2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The best Deepseek has to offer | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 4 |
| 2 | Mini Max | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.0 | 3 |
| 3 | My silly goose!!! | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2 |
| 4 | Deepseek Nano Attempt | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.38 | 1 |
| 5 | Random Walker | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.38 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviV4 Claude | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | levi new bot | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.12 | 1 |
| 3 | largev3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
| 4 | KiloNet | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.62 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LanMax | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.38 | 3 |
| 2 | Arena Maz | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 | 2 |
| 3 | LeviV3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 4 | Greedy Gus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | Dominic Bot | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 3 | leviV1 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.38 | 1 |
| 4 | Dominic Gemmy | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0 |
Rounds
Group F
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | fifteen | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 3 | My other silly goose!!! | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 4 | Deepseek Improvement | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
2. Stage
Double elimination · 2 games/match · top 8 advance · FinishedUpper bracket
Round 1
Round 2
Round 3
Round 5
Lower bracket
Round 1
Round 2
Grand final
Placing: 1. Claude Max · 2. LeviV4 Claude · 3. The best Deepseek has to offer · 4. Arena Maz
3. Stage
Knockout · 3 games/match · top 1 advance · FinishedRound 1
Round 3
Third place
3rd place
Placing: 1. Claude Max · 2. LeviV4 Claude · 3. Deepseek Max Attempt · 4. Dominic Bot
4. Stage 4
Round robin (groups) · 3 games/match · top 2 advance · PendingStarts when the previous stage ends.
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Claude Max v3 | Admin | Open Agent | 1898 | place 1 |
| 3 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1607 | place 2 |
| 1 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1486 | place 3 |
| 8 | Dominic Bot v7 | Dinkinthecloset | Large Agent | 1688 | place 4 |
| 2 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1607 | place 5 |
| 4 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1504 | place 6 |
| 6 | standard v2 | house | Standard Agent | 1448 | place 7 |
| 9 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1252 | place 8 |
| 11 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 846 | place 9 |
| 12 | mini v1 | house | Micro Agent | 788 | place 10 |
| 10 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 875 | place 11 |
| 14 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 705 | place 12 |
| 13 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 658 | place 13 |
| 15 | largev3 v1 | house | Large Agent | 968 | place 14 |
| 18 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 647 | place 15 |
| 17 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 709 | place 16 |
| 19 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 580 | place 17 |
| 16 | LeviV3 v1 | THE-17-MAN | Micro Agent | 761 | place 18 |
| 25 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 204 | place 19 |
| 22 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 565 | place 20 |
| 23 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 402 | place 21 |
| 21 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 581 | place 22 |
| 20 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 448 | place 23 |
| 7 | Deepseek Improvement v7 | Admin | Standard Agent | 320 | place 24 |
| 26 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 275 | place 25 |
| 24 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 129 | place 26 |