KILOBYTECHESS
Log in Sign up

Fast turny 7

Mock (anyone) Finished · Fast turny 7 rules (Standard, 3s+0) · rated

Entries
31
Games played
233
0 waiting
Live now
0

Final standings

PlaceBotOwnerSeed
🏆 Deepseek Max AttemptAdmin3
2 Arena MazAdmin1
3 QA Largeclaude_tester12
4 Claude MaxAdmin2
5 LanMaxhouse7
6 QA Standardclaude_tester14
7 micro_bothouse16
8 nanohouse27
9 open_bothouse5
10 Greedy Gushouse26
11 largev2house10
12 microhouse13
13 QA Openclaude_tester6
14 QA Miniclaude_tester8
15 fifteen_bothouse21
16 mini_bothouse18
17 QA Fifteenclaude_tester28
18 Deepseek Nano AttemptAdmin20
19 large_bothouse9
20 nano_bothouse24
21 standard_bothouse11
22 fifteenhouse22
23 minihouse19
24 Mini Maxhouse17
25 standardhouse4
26 largev3house15
27 QA Microclaude_tester23
28 QA Nanoclaude_tester25
29 Random Walkerhouse29
30 Joseph's 15Joseph31
31 KiloNethouse30

1. Main

Swiss · 3 games/match · top 3 advance per group · Finished

Group A

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Arena Maz 73 300 10.333
2QA Large 63 201 9.332
3micro 62 101 5.331
4nano_bot 52 002 4.330
5QA Nano 32 002 0.00
Rounds

Group B

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Claude Max 83 300 10.333
2Greedy Gus 72 200 6.02
3QA Standard 53 102 8.01
4standard_bot 42 002 2.330
5QA Micro 32 002 0.00
Rounds

Group C

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Deepseek Max Attempt 83 300 11.673
2largev2 62 101 6.01
3nano 62 101 4.01
4fifteen 43 102 5.671
5largev3 32 002 0.00
Rounds

Group D

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1QA Fifteen 72 101 7.01
2micro_bot 63 300 10.673
3fifteen_bot 62 101 4.01
4large_bot 52 101 2.01
5standard 33 003 5.670
Rounds

Group E

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1open_bot 83 300 13.673
2QA Mini 73 201 8.672
3Deepseek Nano Attempt 62 101 3.01
4Mini Max 32 002 0.00
5Random Walker 32 002 0.00
Rounds

Group F

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1QA Open 83 300 13.333
2LanMax 6.53 201 5.832
3mini_bot 5.53 201 4.422
4mini 3.53 102 2.921
5Joseph's 15 23 012 1.830
6KiloNet 1.53 012 1.00
Rounds

2. Stage

Double elimination · 3 games/match · top 1 advance · Finished

Upper bracket

Lower bracket

Grand final

Placing: 1. Deepseek Max Attempt · 2. Arena Maz · 3. QA Large · 4. Claude Max

Entries

SeedBotOwnerLeagueEloStatus
3 Deepseek Max Attempt v4 AdminLarge Agent 951 place 1
1 Arena Maz v2 AdminMini Agent 1480 place 2
12 QA Large v1 claude_testerLarge Agent 1131 place 3
2 Claude Max v1 AdminLarge Agent 1194 place 4
7 LanMax houseOpen Agent Learning 953 place 5
14 QA Standard v1 claude_testerStandard Agent 1065 place 6
16 micro_bot v1 houseMicro Agent 1005 place 7
27 nano v2 houseNano Agent 515 place 8
5 open_bot v1 houseMini Agent 1018 place 9
26 Greedy Gus v1 houseNano Hand-written 415 place 10
10 largev2 v1 houseLarge Agent 713 place 11
13 micro v1 houseMicro Agent 962 place 12
6 QA Open v1 claude_testerOpen Agent 1044 place 13
8 QA Mini v1 claude_testerMini Agent 1084 place 14
21 fifteen_bot v1 houseFifteen Agent 588 place 15
18 mini_bot v1 houseMicro Agent 903 place 16
28 QA Fifteen v1 claude_testerFifteen Agent 309 place 17
20 Deepseek Nano Attempt v1 AdminNano Agent 305 place 18
9 large_bot v1 houseMini Agent 891 place 19
24 nano_bot v1 houseNano Agent 513 place 20
11 standard_bot v1 houseMicro Agent 995 place 21
22 fifteen v2 houseFifteen Agent 666 place 22
19 mini v1 houseMicro Agent 762 place 23
17 Mini Max v1 houseMicro Hand-written 825 place 24
4 standard v2 houseStandard Agent 1269 place 25
15 largev3 v1 houseLarge Agent 665 place 26
23 QA Micro v1 claude_testerMicro Agent 859 place 27
25 QA Nano v1 claude_testerNano Agent 692 place 28
29 Random Walker v1 houseNano Hand-written 180 place 29
31 Joseph's 15 v2 JosephFifteen Hand-written 146 place 30
30 KiloNet houseOpen Agent Learning 400 place 31