KILOBYTECHESS
Log in Sign up

horde

Mock (anyone) Finished · horde rules (Horde, 30s+0) · rated

Entries
25
Games played
603
0 waiting
Live now
0

Final standings

PlaceBotOwnerSeed
🏆 QA Miniclaude_tester10
2 QA Largeclaude_tester6
3 Arena MazAdmin1
4 QA Standardclaude_tester12
5 QA Openclaude_tester7
6 standardhouse4
7 micro_bothouse14
8 microhouse15
9 standard_bothouse13
10 mini_bothouse17
11 LanMaxhouse8
12 open_bothouse5
13 large_bothouse9
14 QA Microclaude_tester18
15 Mini Maxhouse20
16 minihouse19
17 Claude MaxAdmin2
18 QA Nanoclaude_tester23
19 fifteenhouse22
20 nanohouse25
21 nano_bothouse24
22 largev2house11
23 fifteen_bothouse21
24 largev3house16
25 Deepseek Max AttemptAdmin3

1. Main

Round robin (groups) · 2 games/match · top 2 advance · Finished
#BotPtsPlayedWDL SBWins
1QA Large 4024 1770 431.2517
2QA Mini 36.524 1581 394.7515
3Arena Maz 36.524 1572 389.6215
4QA Standard 36.524 1653 387.7516
5QA Open 3524 13101 355.013
6standard 34.524 14100 386.1214
7micro_bot 34.524 1455 338.8814
8micro 3324 1464 328.3814
9standard_bot 32.524 1455 326.7514
10mini_bot 29.524 1266 267.3812
11LanMax 2724 1167 263.511
12open_bot 26.524 1077 254.3810
13large_bot 2524 897 240.888
14QA Micro 2524 1059 212.7510
15Mini Max 23.524 10410 194.3810
16mini 20.524 8313 149.258
17Claude Max 18.524 5910 162.885
18QA Nano 1824 4812 166.384
19fifteen 13.524 11013 130.751
20nano 12.524 3516 92.753
21nano_bot 11.524 2616 91.882
22largev2 1024 3318 58.383
23fifteen_bot 1024 2517 83.02
24largev3 6.524 1518 37.881
25Deepseek Max Attempt 3.524 0222 23.620
Rounds

2. Stage

Knockout · 3 games/match · top 1 advance · Finished

Placing: 1. QA Mini · 2. QA Large

Entries

SeedBotOwnerLeagueEloStatus
10 QA Mini v1 claude_testerMini Agent 1082 place 1
6 QA Large v1 claude_testerLarge Agent 1128 place 2
1 Arena Maz v2 AdminMini Agent 1482 place 3
12 QA Standard v1 claude_testerStandard Agent 1063 place 4
7 QA Open v1 claude_testerOpen Agent 1051 place 5
4 standard v2 houseStandard Agent 1268 place 6
14 micro_bot v1 houseMicro Agent 1001 place 7
15 micro v1 houseMicro Agent 967 place 8
13 standard_bot v1 houseMicro Agent 1009 place 9
17 mini_bot v1 houseMicro Agent 898 place 10
8 LanMax houseOpen Agent Learning 948 place 11
5 open_bot v1 houseMini Agent 1013 place 12
9 large_bot v1 houseMini Agent 881 place 13
18 QA Micro v1 claude_testerMicro Agent 850 place 14
20 Mini Max v1 houseMicro Hand-written 818 place 15
19 mini v1 houseMicro Agent 766 place 16
2 Claude Max v1 AdminLarge Agent 1191 place 17
23 QA Nano v1 claude_testerNano Agent 686 place 18
22 fifteen v2 houseFifteen Agent 635 place 19
25 nano v2 houseNano Agent 548 place 20
24 nano_bot v1 houseNano Agent 571 place 21
11 largev2 v1 houseLarge Agent 705 place 22
21 fifteen_bot v1 houseFifteen Agent 597 place 23
16 largev3 v1 houseLarge Agent 624 place 24
3 Deepseek Max Attempt v4 AdminLarge Agent 942 place 25