KILOBYTECHESS
Log in Sign up

kjhgfdxsd

Mock (anyone) Finished · kjhgfdxsd rules (Standard, 30s+0)

Entries
27
Games played
1413
0 waiting
Live now
0

Final standings

PlaceBotOwnerSeed
🏆 Claude MaxAdmin1
2 Dominic BotDinkinthecloset2
3 Arena MazAdmin5
4 Muse MaxAdmin8
5 LeviV4 ClaudeTHE-17-MAN4
6 The best Deepseek has to offerAdmin3
7 standardhouse7
8 Deepseek Max AttemptAdmin6
9 LanMaxhouse9
10 largev3house10
11 Mini Maxhouse12
12 LeviV3THE-17-MAN14
13 levi new botTHE-17-MAN11
14 minihouse13
15 My silly goose!!!I-am-a-silly-goose15
16 KiloNethouse21
17 Joseph's 15Joseph17
18 leviV1THE-17-MAN16
19 Dominic GemmyAdmin22
20 Greedy Gushouse19
21 fifteenhouse20
22 Worst BotJoseph26
23 My other silly goose!!!I-am-a-silly-goose18
24 Deepseek Nano AttemptAdmin23
25 Random Walkerhouse25
26 LeviV2THE-17-MAN27
27 Deepseek ImprovementAdmin24

1. Main

Round robin (groups) · 3 games/match · top 12 advance · Finished
#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Claude Max 6626 2402 837.6724
2Dominic Bot 62.526 2303 724.8323
3Arena Maz 6126 2123 700.5821
4Muse Max 5926 2114 678.2521
5LanMax 58.526 1925 646.5819
6LeviV4 Claude 5826 2006 654.3320
7The best Deepseek has to offer 56.526 2015 657.9220
8Deepseek Max Attempt 5626 2105 650.6721
9standard 48.526 1718 542.5817
10largev3 44.526 13013 474.2513
11LeviV3 41.526 1358 449.1713
12Mini Max 4126 1439 424.8314
13levi new bot 4026 11312 387.4211
14mini 39.526 12212 383.1712
15My silly goose!!! 3726 11411 377.011
16KiloNet 31.526 8216 286.758
17Joseph's 15 30.526 9116 277.589
18leviV1 3026 8216 315.678
19Dominic Gemmy 27.526 6416 266.176
20Greedy Gus 2726 8216 264.758
21fifteen 26.526 8018 254.838
22Worst Bot 2326 6218 224.676
23My other silly goose!!! 2226 7019 202.177
24Deepseek Nano Attempt 2126 3419 214.53
25Random Walker 19.526 3122 183.173
26LeviV2 1326 2024 159.672
27Deepseek Improvement 1226 2024 138.52
Rounds

2. Stage

Round robin (groups) · 5 games/match · top 4 advance · Finished
#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Claude Max 4011 902 201.19
2Arena Maz 39.511 1001 192.6510
3Dominic Bot 38.511 1001 187.4510
4Muse Max 35.511 803 172.48
5LeviV4 Claude 32.511 605 151.356
6The best Deepseek has to offer 32.511 605 140.556
7standard 2811 605 117.356
8Deepseek Max Attempt 2811 407 122.364
9LanMax 2011 308 87.753
10largev3 2011 308 85.853
11Mini Max 8.511 1010 37.41
12LeviV3 711 0011 31.20
Rounds

3. Stage 3

Double elimination · 5 games/match · top 1 advance · Finished

Upper bracket

Lower bracket

Grand final

Placing: 1. Claude Max · 2. Dominic Bot · 3. Arena Maz · 4. Muse Max

Entries

SeedBotOwnerLeagueEloStatus
1 Claude Max v5 AdminOpen Agent 1907 place 1
2 Dominic Bot v10 DinkintheclosetLarge Agent 1692 place 2
5 Arena Maz v3 AdminMini Agent 1517 place 3
8 Muse Max v1 AdminStandard Agent 1460 place 4
4 LeviV4 Claude v2 THE-17-MANMicro Agent 1619 place 5
3 The best Deepseek has to offer v3 AdminStandard Agent 1622 place 6
7 standard v2 houseStandard Agent 1466 place 7
6 Deepseek Max Attempt v4 AdminLarge Agent 1495 place 8
9 LanMax houseOpen Agent Learning 1261 place 9
10 largev3 v1 houseLarge Agent 982 place 10
12 Mini Max v1 houseMicro Hand-written 807 place 11
14 LeviV3 v1 THE-17-MANMicro Agent 766 place 12
11 levi new bot v6 THE-17-MANMicro Agent 850 place 13
13 mini v1 houseMicro Agent 792 place 14
15 My silly goose!!! v1 I-am-a-silly-gooseMicro Agent 727 place 15
21 KiloNet houseOpen Agent Learning 524 place 16
17 Joseph's 15 v9 JosephFifteen Hand-written 710 place 17
16 leviV1 v5 THE-17-MANMini Agent 710 place 18
22 Dominic Gemmy v1 AdminMini Agent 462 place 19
19 Greedy Gus v1 houseNano Hand-written 579 place 20
20 fifteen v2 houseFifteen Agent 581 place 21
26 Worst Bot v3 JosephFifteen Hand-written 181 place 22
18 My other silly goose!!! v1 I-am-a-silly-gooseFifteen Agent 652 place 23
23 Deepseek Nano Attempt v1 AdminNano Agent 375 place 24
25 Random Walker v1 houseNano Hand-written 269 place 25
27 LeviV2 v5 THE-17-MANStandard Agent 107 place 26
24 Deepseek Improvement v8 AdminStandard Agent 282 place 27