kjhgfdxsd
Mock (anyone) Finished · kjhgfdxsd rules (Standard, 30s+0)
Entries
27
Games played
1413
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Claude Max | Admin | 1 |
| 2 | Dominic Bot | Dinkinthecloset | 2 |
| 3 | Arena Maz | Admin | 5 |
| 4 | Muse Max | Admin | 8 |
| 5 | LeviV4 Claude | THE-17-MAN | 4 |
| 6 | The best Deepseek has to offer | Admin | 3 |
| 7 | standard | house | 7 |
| 8 | Deepseek Max Attempt | Admin | 6 |
| 9 | LanMax | house | 9 |
| 10 | largev3 | house | 10 |
| 11 | Mini Max | house | 12 |
| 12 | LeviV3 | THE-17-MAN | 14 |
| 13 | levi new bot | THE-17-MAN | 11 |
| 14 | mini | house | 13 |
| 15 | My silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 15 |
| 16 | KiloNet | house | 21 |
| 17 | Joseph's 15 | Joseph | 17 |
| 18 | leviV1 | THE-17-MAN | 16 |
| 19 | Dominic Gemmy | Admin | 22 |
| 20 | Greedy Gus | house | 19 |
| 21 | fifteen | house | 20 |
| 22 | Worst Bot | Joseph | 26 |
| 23 | My other silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 18 |
| 24 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 23 |
| 25 | Random Walker | house | 25 |
| 26 | LeviV2 | THE-17-MAN | 27 |
| 27 | Deepseek Improvement | Admin | 24 |
1. Main
Round robin (groups) · 3 games/match · top 12 advance · Finished| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 66 | 26 | 24 | 0 | 2 | 837.67 | 24 |
| 2 | Dominic Bot | 62.5 | 26 | 23 | 0 | 3 | 724.83 | 23 |
| 3 | Arena Maz | 61 | 26 | 21 | 2 | 3 | 700.58 | 21 |
| 4 | Muse Max | 59 | 26 | 21 | 1 | 4 | 678.25 | 21 |
| 5 | LanMax | 58.5 | 26 | 19 | 2 | 5 | 646.58 | 19 |
| 6 | LeviV4 Claude | 58 | 26 | 20 | 0 | 6 | 654.33 | 20 |
| 7 | The best Deepseek has to offer | 56.5 | 26 | 20 | 1 | 5 | 657.92 | 20 |
| 8 | Deepseek Max Attempt | 56 | 26 | 21 | 0 | 5 | 650.67 | 21 |
| 9 | standard | 48.5 | 26 | 17 | 1 | 8 | 542.58 | 17 |
| 10 | largev3 | 44.5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 474.25 | 13 |
| 11 | LeviV3 | 41.5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 449.17 | 13 |
| 12 | Mini Max | 41 | 26 | 14 | 3 | 9 | 424.83 | 14 |
| 13 | levi new bot | 40 | 26 | 11 | 3 | 12 | 387.42 | 11 |
| 14 | mini | 39.5 | 26 | 12 | 2 | 12 | 383.17 | 12 |
| 15 | My silly goose!!! | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 377.0 | 11 |
| 16 | KiloNet | 31.5 | 26 | 8 | 2 | 16 | 286.75 | 8 |
| 17 | Joseph's 15 | 30.5 | 26 | 9 | 1 | 16 | 277.58 | 9 |
| 18 | leviV1 | 30 | 26 | 8 | 2 | 16 | 315.67 | 8 |
| 19 | Dominic Gemmy | 27.5 | 26 | 6 | 4 | 16 | 266.17 | 6 |
| 20 | Greedy Gus | 27 | 26 | 8 | 2 | 16 | 264.75 | 8 |
| 21 | fifteen | 26.5 | 26 | 8 | 0 | 18 | 254.83 | 8 |
| 22 | Worst Bot | 23 | 26 | 6 | 2 | 18 | 224.67 | 6 |
| 23 | My other silly goose!!! | 22 | 26 | 7 | 0 | 19 | 202.17 | 7 |
| 24 | Deepseek Nano Attempt | 21 | 26 | 3 | 4 | 19 | 214.5 | 3 |
| 25 | Random Walker | 19.5 | 26 | 3 | 1 | 22 | 183.17 | 3 |
| 26 | LeviV2 | 13 | 26 | 2 | 0 | 24 | 159.67 | 2 |
| 27 | Deepseek Improvement | 12 | 26 | 2 | 0 | 24 | 138.5 | 2 |
Rounds
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10
Round 11
Round 12
Round 13
Round 14
Round 15
Round 16
Round 17
Round 18
Round 19
Round 20
Round 21
Round 22
Round 23
Round 24
Round 25
Round 26
Round 27
2. Stage
Round robin (groups) · 5 games/match · top 4 advance · Finished| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 201.1 | 9 |
| 2 | Arena Maz | 39.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 192.65 | 10 |
| 3 | Dominic Bot | 38.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 187.45 | 10 |
| 4 | Muse Max | 35.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 172.4 | 8 |
| 5 | LeviV4 Claude | 32.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 151.35 | 6 |
| 6 | The best Deepseek has to offer | 32.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 140.55 | 6 |
| 7 | standard | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 117.35 | 6 |
| 8 | Deepseek Max Attempt | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 | 122.36 | 4 |
| 9 | LanMax | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 87.75 | 3 |
| 10 | largev3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 85.85 | 3 |
| 11 | Mini Max | 8.5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 37.4 | 1 |
| 12 | LeviV3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 31.2 | 0 |
Rounds
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10
3. Stage 3
Double elimination · 5 games/match · top 1 advance · FinishedUpper bracket
Round 2
Lower bracket
Round 1
Round 2
Grand final
Final
Placing: 1. Claude Max · 2. Dominic Bot · 3. Arena Maz · 4. Muse Max
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max v5 | Admin | Open Agent | 1907 | place 1 |
| 2 | Dominic Bot v10 | Dinkinthecloset | Large Agent | 1692 | place 2 |
| 5 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1517 | place 3 |
| 8 | Muse Max v1 | Admin | Standard Agent | 1460 | place 4 |
| 4 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1619 | place 5 |
| 3 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1622 | place 6 |
| 7 | standard v2 | house | Standard Agent | 1466 | place 7 |
| 6 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1495 | place 8 |
| 9 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1261 | place 9 |
| 10 | largev3 v1 | house | Large Agent | 982 | place 10 |
| 12 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 807 | place 11 |
| 14 | LeviV3 v1 | THE-17-MAN | Micro Agent | 766 | place 12 |
| 11 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 850 | place 13 |
| 13 | mini v1 | house | Micro Agent | 792 | place 14 |
| 15 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 727 | place 15 |
| 21 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 524 | place 16 |
| 17 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 710 | place 17 |
| 16 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 710 | place 18 |
| 22 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 462 | place 19 |
| 19 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 579 | place 20 |
| 20 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 581 | place 21 |
| 26 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 181 | place 22 |
| 18 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 652 | place 23 |
| 23 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 375 | place 24 |
| 25 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 269 | place 25 |
| 27 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 107 | place 26 |
| 24 | Deepseek Improvement v8 | Admin | Standard Agent | 282 | place 27 |