Massive long turnoment
Mock (anyone) Running · Massive long turnoment rules (Standard, 9+1) · rated
Entries
30
Games played
466
369 waiting
Live now
32
1. Main
Round robin (groups) · 5 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 4 |
| 2 | LeviV6 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.75 | 3 |
| 3 | LeviV2 | 12.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12.85 | 2 |
| 4 | fifteen | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.25 | 0 |
| 5 | Greedy Gus | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.25 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Bot | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.9 | 4 |
| 2 | levi new bot | 15.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.25 | 3 |
| 3 | LeviV4 Claude | 10.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.55 | 2 |
| 4 | My other silly goose!!! | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 1 |
| 5 | Dominic Gemmy | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.35 | 4 |
| 2 | LeviV5 Claude | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19.6 | 3 |
| 3 | LanMax | 10.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.3 | 2 |
| 4 | leviV1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.85 | 1 |
| 5 | Deepseek Nano Attempt | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviV7Claude | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 4 |
| 2 | Muse Max | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22.2 | 3 |
| 3 | largev3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 2 |
| 4 | My silly goose!!! | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.8 | 1 |
| 5 | Random Walker | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 19.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.95 | 4 |
| 2 | The best Deepseek has to offer | 15.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.95 | 3 |
| 3 | Mini Max | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
| 4 | LeviV3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.8 | 1 |
| 5 | Worst Bot | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0 |
Rounds
Group F
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 19.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.95 | 4 |
| 2 | standard | 15.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.95 | 3 |
| 3 | mini | 8.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.45 | 2 |
| 4 | Joseph's 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.2 | 1 |
| 5 | KiloNet | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.45 | 0 |
Rounds
2. Stage
Scheveningen (team vs team) · 7 games/match · top 9 advance · Running| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Bot | 49 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28.18 | 8 |
| 2 | Arena Maz | 40.5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21.04 | 6 |
| 3 | Claude Max | 19.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102.46 | 3 |
| 4 | LeviV7Claude | 18.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14.93 | 3 |
| 5 | Muse Max | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41.57 | 1 |
| 6 | standard | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28.64 | 1 |
| 7 | LeviV4 Claude | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34.71 | 1 |
| 8 | Deepseek Improvement | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28.21 | 0 |
| 9 | levi new bot | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21.46 | 0 |
| 10 | Deepseek Max Attempt | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.82 | 0 |
| 11 | LanMax | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.89 | 0 |
| 12 | LeviV5 Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 | The best Deepseek has to offer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 14 | LeviV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 | LeviV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 | largev3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 17 | mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Mini Max | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Rounds
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
3. Stage 3
Double elimination · 11 games/match · top 1 advance · PendingStarts when the previous stage ends.
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max v8 | Admin | Open Agent | 2644 | in |
| 2 | Dominic Bot v10 | Dinkinthecloset | Large Agent | 2246 | in |
| 3 | LeviV5 Claude v2 | THE-17-MAN | Standard Agent | 2019 | in |
| 4 | LeviV7Claude v1 | THE-17-MAN | Standard Agent | 2014 | in |
| 5 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1993 | in |
| 6 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1972 | in |
| 7 | standard v2 | house | Standard Agent | 1910 | in |
| 8 | Deepseek Improvement v3 | Admin | Standard Agent | 1866 | in |
| 9 | Muse Max v1 | Admin | Standard Agent | 1798 | in |
| 10 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1766 | in |
| 11 | levi new bot v7 | THE-17-MAN | Open Agent | 1744 | in |
| 12 | LeviV2 v12 | THE-17-MAN | Standard Agent | 1733 | in |
| 13 | LeviV6 v1 | THE-17-MAN | Standard Agent | 1719 | in |
| 14 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1603 | in |
| 15 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1550 | in |
| 16 | largev3 v1 | house | Large Agent | 1477 | in |
| 17 | LeviV3 v2 | THE-17-MAN | Standard Agent | 1420 | out |
| 18 | mini v1 | house | Micro Agent | 1374 | in |
| 19 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 1315 | out |
| 20 | Mini Max v1 | house | Micro Agent | 1301 | in |
| 21 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 1270 | out |
| 22 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 1190 | out |
| 23 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 855 | out |
| 24 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 849 | out |
| 25 | Greedy Gus v1 | house | Nano Agent | 780 | out |
| 26 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 398 | out |
| 27 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 255 | out |
| 28 | Random Walker v1 | house | Nano Agent | 100 | out |
| 29 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 100 | out |
| 30 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 101 | out |