Massive rapid turny
Mock (anyone) Finished · Massive rapid turny rules (Standard, 3+0) · rated
Entries
24
Games played
213
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Arena Maz | Admin | 1 |
| 2 | standard | house | 5 |
| 3 | Dominic Bot | Dinkinthecloset | 4 |
| 4 | Claude Max | Admin | 2 |
| 5 | Deepseek Improvement | Admin | 6 |
| 6 | The best Deepseek has to offer | Admin | 3 |
| 7 | Deepseek Max Attempt | Admin | 7 |
| 8 | LanMax | house | 8 |
| 11 | largev3 | house | 10 |
| 12 | Mini Max | house | 13 |
| 13 | levi new bot | THE-17-MAN | 14 |
| 14 | Joseph's 15 | Joseph | 12 |
| 15 | mini | house | 16 |
| 16 | My silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 15 |
| 17 | My other silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 17 |
| 18 | fifteen | house | 20 |
| 19 | KiloNet | house | 22 |
| 20 | Greedy Gus | house | 23 |
| 21 | leviV1 | THE-17-MAN | 19 |
| 22 | Random Walker | house | 26 |
| 23 | LeviV2 | THE-17-MAN | 18 |
| 24 | Dominic Gemmy | Admin | 21 |
| 25 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 24 |
| 26 | Worst Bot | Joseph | 25 |
1. Main
Round robin (groups) · 1 game/match · top 4 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 4 |
| 2 | largev3 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2 |
| 3 | fifteen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 1 |
| 4 | Dominic Gemmy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 3 |
| 2 | Joseph's 15 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| 3 | leviV1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.25 | 0 |
| 4 | KiloNet | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The best Deepseek has to offer | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 4 |
| 2 | LanMax | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3 |
| 3 | Mini Max | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
| 4 | Greedy Gus | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | LeviV2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Bot | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 |
| 3 | levi new bot | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
| 4 | My other silly goose!!! | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
| 5 | Deepseek Nano Attempt | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 5 |
| 2 | standard | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6.0 | 4 |
| 3 | My silly goose!!! | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | 2 |
| 4 | mini | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | 2 |
| 5 | Random Walker | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
| 6 | Worst Bot | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 |
Rounds
2. Stage
Round robin (groups) · 2 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 4 |
| 2 | LanMax | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.38 | 3 |
| 3 | mini | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 1 |
| 4 | My other silly goose!!! | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.88 | 4 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 6.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.88 | 3 |
| 3 | largev3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.25 | 2 |
| 4 | Joseph's 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.25 | 1 |
| 5 | fifteen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.38 | 4 |
| 2 | Claude Max | 6.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.38 | 3 |
| 3 | levi new bot | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 1 |
| 4 | KiloNet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Bot | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.88 | 4 |
| 2 | The best Deepseek has to offer | 6.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.88 | 3 |
| 3 | Mini Max | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 2 |
| 4 | My silly goose!!! | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.88 | 1 |
| 5 | Greedy Gus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
3. Stage 3
Double elimination · 3 games/match · top 1 advance · FinishedUpper bracket
Round 1
Round 2
Round 4
Lower bracket
Grand final
Final
Placing: 1. Arena Maz · 2. standard · 3. Dominic Bot · 4. Claude Max
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1408 | place 1 |
| 5 | standard v2 | house | Standard Agent | 1341 | place 2 |
| 4 | Dominic Bot v7 | Dinkinthecloset | Standard Agent | 1349 | place 3 |
| 2 | Claude Max v2 | Admin | Open Agent | 2349 | place 4 |
| 6 | Deepseek Improvement v5 | Admin | Standard Agent | 1011 | place 5 |
| 3 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1484 | place 6 |
| 7 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1432 | place 7 |
| 8 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1137 | place 8 |
| 10 | largev3 v1 | house | Large Agent | 758 | place 11 |
| 13 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 782 | place 12 |
| 14 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 734 | place 13 |
| 12 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 602 | place 14 |
| 16 | mini v1 | house | Micro Agent | 770 | place 15 |
| 15 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 600 | place 16 |
| 17 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 504 | place 17 |
| 20 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 488 | place 18 |
| 22 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 450 | place 19 |
| 23 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 407 | place 20 |
| 19 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 590 | place 21 |
| 26 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 158 | place 22 |
| 18 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 218 | place 23 |
| 21 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 470 | place 24 |
| 24 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 275 | place 25 |
| 25 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 198 | place 26 |