MASSIVE
Mock (anyone) Finished · MASSIVE rules (Standard, 5s+1) · rated
Entries
26
Games played
137
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Claude Max | Admin | 1 |
| 2 | Arena Maz | Admin | 4 |
| 3 | standard | house | 7 |
| 4 | Dominic Bot | Dinkinthecloset | 6 |
| 5 | LeviV4 Claude | THE-17-MAN | 5 |
| 6 | Deepseek Max Attempt | Admin | 3 |
| 7 | The best Deepseek has to offer | Admin | 2 |
| 8 | levi new bot | THE-17-MAN | 12 |
| 9 | LanMax | house | 8 |
| 10 | mini | house | 11 |
| 11 | largev3 | house | 9 |
| 12 | Mini Max | house | 10 |
| 13 | My silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 14 |
| 14 | LeviV3 | THE-17-MAN | 13 |
| 15 | Deepseek Improvement | Admin | 19 |
| 16 | Dominic Gemmy | Admin | 21 |
| 17 | Joseph's 15 | Joseph | 15 |
| 18 | leviV1 | THE-17-MAN | 17 |
| 19 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 23 |
| 20 | Random Walker | house | 24 |
| 21 | Greedy Gus | house | 20 |
| 22 | KiloNet | house | 22 |
| 23 | My other silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 16 |
| 24 | fifteen | house | 18 |
| 25 | LeviV2 | THE-17-MAN | 25 |
| 26 | Worst Bot | Joseph | 26 |
1. Main
Round robin (groups) · 2 games/match · top 2 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.5 | 3 |
| 2 | levi new bot | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.5 | 3 |
| 3 | LeviV3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 |
| 4 | Random Walker | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 |
| 5 | LeviV2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The best Deepseek has to offer | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 4 |
| 2 | mini | 4.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.62 | 2 |
| 3 | My silly goose!!! | 4.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.62 | 2 |
| 4 | Deepseek Nano Attempt | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.62 | 1 |
| 5 | Worst Bot | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.62 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Max Attempt | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | Mini Max | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.12 | 2 |
| 3 | Joseph's 15 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.38 | 0 |
| 4 | KiloNet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 2 | largev3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
| 3 | Dominic Gemmy | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 4 | My other silly goose!!! | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviV4 Claude | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.38 | 3 |
| 2 | LanMax | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 | 2 |
| 3 | leviV1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 4 | Greedy Gus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
Rounds
Group F
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.38 | 3 |
| 2 | Dominic Bot | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 | 2 |
| 3 | Deepseek Improvement | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 4 | fifteen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
2. Stage
Round robin (groups) · 2 games/match · top 2 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Bot | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 2 |
| 2 | The best Deepseek has to offer | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1 |
| 3 | LanMax | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 |
| 2 | levi new bot | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1 |
| 3 | mini | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
| 3 | largev3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Rounds
Round 1
Round 2
Round 3
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.62 | 2 |
| 2 | LeviV4 Claude | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.29 | 1 |
| 3 | Mini Max | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Rounds
3. Stage 3
Knockout · 3 games/match · top 1 advance · FinishedRound 1
Round 3
Placing: 1. Claude Max · 2. Arena Maz · 3. standard · 4. Dominic Bot
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Max v5 | Admin | Open Agent | 2353 | place 1 |
| 4 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1474 | place 2 |
| 7 | standard v2 | house | Standard Agent | 1380 | place 3 |
| 6 | Dominic Bot v7 | Dinkinthecloset | Standard Agent | 1407 | place 4 |
| 5 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1410 | place 5 |
| 3 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1427 | place 6 |
| 2 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1512 | place 7 |
| 12 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 772 | place 8 |
| 8 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1156 | place 9 |
| 11 | mini v1 | house | Micro Agent | 745 | place 10 |
| 9 | largev3 v1 | house | Large Agent | 782 | place 11 |
| 10 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 769 | place 12 |
| 14 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 650 | place 13 |
| 13 | LeviV3 v1 | THE-17-MAN | Micro Agent | 641 | place 14 |
| 19 | Deepseek Improvement v8 | Admin | Standard Agent | 1256 | place 15 |
| 21 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 472 | place 16 |
| 15 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 631 | place 17 |
| 17 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 589 | place 18 |
| 23 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 308 | place 19 |
| 24 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 205 | place 20 |
| 20 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 466 | place 21 |
| 22 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 438 | place 22 |
| 16 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 590 | place 23 |
| 18 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 509 | place 24 |
| 25 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 142 | place 25 |
| 26 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 119 | place 26 |