KILOBYTECHESS
Log in Sign up

shorty torty

Mock (anyone) Finished · shorty torty rules (Standard, 5s+0) · rated

Entries
26
Games played
335
0 waiting
Live now
0

Final standings

PlaceBotOwnerSeed
🏆 Arena MazAdmin2
2 Deepseek Max AttemptAdmin7
3 standardhouse6
4 Dominic BotDinkinthecloset5
5 LeviV4 ClaudeTHE-17-MAN8
6 Claude MaxAdmin3
7 Deepseek ImprovementAdmin1
8 The best Deepseek has to offerAdmin4
9 LanMaxhouse9
10 largev3house16
11 Greedy Gushouse21
12 LeviV3THE-17-MAN17
13 fifteenhouse20
14 leviV1THE-17-MAN18
15 Mini Maxhouse12
16 Random Walkerhouse25
17 levi new botTHE-17-MAN13
18 My silly goose!!!I-am-a-silly-goose14
19 minihouse11
20 Dominic GemmyAdmin19
21 Worst BotJoseph26
22 Joseph's 15Joseph10
23 KiloNethouse22
24 Deepseek Nano AttemptAdmin24
25 LeviV2THE-17-MAN23
26 My other silly goose!!!I-am-a-silly-goose15

1. Main

Round robin (groups) · 3 games/match · top 3 advance per group · Finished

Group A

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Deepseek Improvement 124 400 18.04
2fifteen 74 211 8.082
3Greedy Gus 54 121 6.921
4mini 3.54 112 4.171
5Joseph's 15 2.54 004 4.00
Rounds

Group B

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1Arena Maz 114 400 15.674
2LanMax 104 301 12.673
3Mini Max 54 202 3.672
4Dominic Gemmy 34 103 1.01
5KiloNet 14 004 1.670
Rounds

Group C

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1LeviV4 Claude 10.54 400 16.04
2Claude Max 84 301 10.53
3leviV1 6.54 202 8.172
4levi new bot 54 103 4.831
5LeviV2 04 004 0.00
Rounds

Group D

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1The best Deepseek has to offer 10.54 310 14.253
2Deepseek Max Attempt 10.54 310 14.253
3LeviV3 4.54 202 3.082
4My silly goose!!! 44 103 2.01
5Deepseek Nano Attempt 0.54 004 0.750
Rounds

Group E

#BotPtsPlayedWDL SBWins
1standard 145 500 26.675
2Dominic Bot 135 401 22.674
3largev3 7.55 302 7.923
4Random Walker 65 203 6.672
5Worst Bot 3.55 104 2.251
6My other silly goose!!! 15 005 2.00
Rounds

2. Stage

Double elimination · 5 games/match · top 5 advance · Finished

Upper bracket

Lower bracket

Grand final

Placing: 1. Arena Maz · 2. Deepseek Max Attempt · 3. standard · 4. LeviV4 Claude

3. Stage 3

Knockout · 7 games/match · top 1 advance · Finished

Placing: 1. Arena Maz · 2. Deepseek Max Attempt · 3. standard · 4. Dominic Bot

Entries

SeedBotOwnerLeagueEloStatus
2 Arena Maz v3 AdminMini Agent 1528 place 1
7 Deepseek Max Attempt v4 AdminLarge Agent 1511 place 2
6 standard v2 houseStandard Agent 1478 place 3
5 Dominic Bot v7 DinkintheclosetLarge Agent 1708 place 4
8 LeviV4 Claude v2 THE-17-MANMicro Agent 1638 place 5
3 Claude Max v2 AdminOpen Agent 1925 place 6
1 Deepseek Improvement v5 AdminStandard Agent 223 place 7
4 The best Deepseek has to offer v3 AdminStandard Agent 1635 place 8
9 LanMax houseOpen Agent Learning 1271 place 9
16 largev3 v1 houseLarge Agent 988 place 10
21 Greedy Gus v1 houseNano Hand-written 560 place 11
17 LeviV3 v1 THE-17-MANMicro Agent 796 place 12
20 fifteen v2 houseFifteen Agent 600 place 13
18 leviV1 v5 THE-17-MANMini Agent 736 place 14
12 Mini Max v1 houseMicro Hand-written 797 place 15
25 Random Walker v1 houseNano Hand-written 244 place 16
13 levi new bot v6 THE-17-MANMicro Agent 841 place 17
14 My silly goose!!! v1 I-am-a-silly-gooseMicro Agent 726 place 18
11 mini v1 houseMicro Agent 796 place 19
19 Dominic Gemmy v1 AdminMini Agent 481 place 20
26 Worst Bot v3 JosephFifteen Hand-written 142 place 21
10 Joseph's 15 v9 JosephFifteen Hand-written 729 place 22
22 KiloNet houseOpen Agent Learning 441 place 23
24 Deepseek Nano Attempt v1 AdminNano Agent 371 place 24
23 LeviV2 v5 THE-17-MANStandard Agent 100 place 25
15 My other silly goose!!! v1 I-am-a-silly-gooseFifteen Agent 668 place 26