shorty torty
Mock (anyone) Finished · shorty torty rules (Standard, 5s+0) · rated
Entries
26
Games played
335
0 waiting
Live now
0
Final standings
| Place | Bot | Owner | Seed |
|---|---|---|---|
| 🏆 | Arena Maz | Admin | 2 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | Admin | 7 |
| 3 | standard | house | 6 |
| 4 | Dominic Bot | Dinkinthecloset | 5 |
| 5 | LeviV4 Claude | THE-17-MAN | 8 |
| 6 | Claude Max | Admin | 3 |
| 7 | Deepseek Improvement | Admin | 1 |
| 8 | The best Deepseek has to offer | Admin | 4 |
| 9 | LanMax | house | 9 |
| 10 | largev3 | house | 16 |
| 11 | Greedy Gus | house | 21 |
| 12 | LeviV3 | THE-17-MAN | 17 |
| 13 | fifteen | house | 20 |
| 14 | leviV1 | THE-17-MAN | 18 |
| 15 | Mini Max | house | 12 |
| 16 | Random Walker | house | 25 |
| 17 | levi new bot | THE-17-MAN | 13 |
| 18 | My silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 14 |
| 19 | mini | house | 11 |
| 20 | Dominic Gemmy | Admin | 19 |
| 21 | Worst Bot | Joseph | 26 |
| 22 | Joseph's 15 | Joseph | 10 |
| 23 | KiloNet | house | 22 |
| 24 | Deepseek Nano Attempt | Admin | 24 |
| 25 | LeviV2 | THE-17-MAN | 23 |
| 26 | My other silly goose!!! | I-am-a-silly-goose | 15 |
1. Main
Round robin (groups) · 3 games/match · top 3 advance per group · FinishedGroup A
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepseek Improvement | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | 4 |
| 2 | fifteen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.08 | 2 |
| 3 | Greedy Gus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.92 | 1 |
| 4 | mini | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 1 |
| 5 | Joseph's 15 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 |
Rounds
Group B
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Maz | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.67 | 4 |
| 2 | LanMax | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.67 | 3 |
| 3 | Mini Max | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.67 | 2 |
| 4 | Dominic Gemmy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 |
| 5 | KiloNet | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 0 |
Rounds
Group C
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviV4 Claude | 10.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | 4 |
| 2 | Claude Max | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 3 |
| 3 | leviV1 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.17 | 2 |
| 4 | levi new bot | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.83 | 1 |
| 5 | LeviV2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
Rounds
Group D
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The best Deepseek has to offer | 10.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14.25 | 3 |
| 2 | Deepseek Max Attempt | 10.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14.25 | 3 |
| 3 | LeviV3 | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.08 | 2 |
| 4 | My silly goose!!! | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 1 |
| 5 | Deepseek Nano Attempt | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0 |
Rounds
Round 2
Group E
| # | Bot | Pts | Played | W | D | L | SB | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standard | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.67 | 5 |
| 2 | Dominic Bot | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22.67 | 4 |
| 3 | largev3 | 7.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.92 | 3 |
| 4 | Random Walker | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.67 | 2 |
| 5 | Worst Bot | 3.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | 1 |
| 6 | My other silly goose!!! | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 0 |
Rounds
2. Stage
Double elimination · 5 games/match · top 5 advance · FinishedUpper bracket
Round 1
Round 2
Round 4
Lower bracket
Round 2
Round 5
Round 6
Grand final
Placing: 1. Arena Maz · 2. Deepseek Max Attempt · 3. standard · 4. LeviV4 Claude
3. Stage 3
Knockout · 7 games/match · top 1 advance · FinishedPlacing: 1. Arena Maz · 2. Deepseek Max Attempt · 3. standard · 4. Dominic Bot
Entries
| Seed | Bot | Owner | League | Elo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arena Maz v3 | Admin | Mini Agent | 1528 | place 1 |
| 7 | Deepseek Max Attempt v4 | Admin | Large Agent | 1511 | place 2 |
| 6 | standard v2 | house | Standard Agent | 1478 | place 3 |
| 5 | Dominic Bot v7 | Dinkinthecloset | Large Agent | 1708 | place 4 |
| 8 | LeviV4 Claude v2 | THE-17-MAN | Micro Agent | 1638 | place 5 |
| 3 | Claude Max v2 | Admin | Open Agent | 1925 | place 6 |
| 1 | Deepseek Improvement v5 | Admin | Standard Agent | 223 | place 7 |
| 4 | The best Deepseek has to offer v3 | Admin | Standard Agent | 1635 | place 8 |
| 9 | LanMax | house | Open Agent Learning | 1271 | place 9 |
| 16 | largev3 v1 | house | Large Agent | 988 | place 10 |
| 21 | Greedy Gus v1 | house | Nano Hand-written | 560 | place 11 |
| 17 | LeviV3 v1 | THE-17-MAN | Micro Agent | 796 | place 12 |
| 20 | fifteen v2 | house | Fifteen Agent | 600 | place 13 |
| 18 | leviV1 v5 | THE-17-MAN | Mini Agent | 736 | place 14 |
| 12 | Mini Max v1 | house | Micro Hand-written | 797 | place 15 |
| 25 | Random Walker v1 | house | Nano Hand-written | 244 | place 16 |
| 13 | levi new bot v6 | THE-17-MAN | Micro Agent | 841 | place 17 |
| 14 | My silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Micro Agent | 726 | place 18 |
| 11 | mini v1 | house | Micro Agent | 796 | place 19 |
| 19 | Dominic Gemmy v1 | Admin | Mini Agent | 481 | place 20 |
| 26 | Worst Bot v3 | Joseph | Fifteen Hand-written | 142 | place 21 |
| 10 | Joseph's 15 v9 | Joseph | Fifteen Hand-written | 729 | place 22 |
| 22 | KiloNet | house | Open Agent Learning | 441 | place 23 |
| 24 | Deepseek Nano Attempt v1 | Admin | Nano Agent | 371 | place 24 |
| 23 | LeviV2 v5 | THE-17-MAN | Standard Agent | 100 | place 25 |
| 15 | My other silly goose!!! v1 | I-am-a-silly-goose | Fifteen Agent | 668 | place 26 |