Live now
0 queuedNothing running right now.
| # | White | Black | Result | Moves | Status | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | micro_bot v1 (371 -8) | QA Open v1 (464 +8) | 0-1 | 154 | Finished checkmate | 2 hours, 55 minutes ago |
| 2977 | QA Open v1 (464 +7) | micro_bot v1 (371 -7) | 1-0 | 189 | Finished checkmate | 2 hours, 55 minutes ago |
| 2976 | QA Open v1 (458 -8) | open_bot v1 (510 +8) | 0-1 | 80 | Finished checkmate | 2 hours, 55 minutes ago |
| 2975 | open_bot v1 (510 +9) | QA Open v1 (458 -9) | 1-0 | 63 | Finished checkmate | 2 hours, 55 minutes ago |
| 2974 | micro_bot v1 (369 -8) | QA Open v1 (444 +8) | 0-1 | 90 | Finished checkmate | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2973 | QA Open v1 (444 -13) | micro_bot v1 (369 +13) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2972 | largev2 v1 (329 +13) | QA Standard v1 (434 -13) | 1-0 | 49 | Finished checkmate | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2971 | QA Standard v1 (434 -12) | largev2 v1 (329 +12) | 0-1 | 80 | Finished checkmate | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2970 | standard_bot v1 (1682 -10) | QA Open v1 (436 +10) | 1/2-1/2 | 39 | Finished threefold repetition | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2969 | QA Open v1 (436 +10) | standard_bot v1 (1682 -10) | 1/2-1/2 | 75 | Finished threefold repetition | 2 hours, 56 minutes ago |
| 2968 | micro_bot v1 (377 -6) | open_bot v1 (509 +6) | 0-1 | 84 | Finished checkmate | 2 hours, 57 minutes ago |
| 2967 | open_bot v1 (489 -4) | micro_bot v1 (377 +4) | 1/2-1/2 | 156 | Finished timeout vs insufficient material | 2 hours, 57 minutes ago |
| 2966 | QA Open v1 (416 +12) | open_bot v1 (469 -12) | 1-0 | 161 | Finished time forfeit (open_bot) | 2 hours, 58 minutes ago |
| 2965 | open_bot v1 (469 +8) | QA Open v1 (416 -8) | 1-0 | 91 | Finished checkmate | 2 hours, 58 minutes ago |
| 2964 | standard_bot v1 (1742 -10) | QA Open v1 (428 +10) | 1/2-1/2 | 39 | Finished threefold repetition | 2 hours, 58 minutes ago |
| 2963 | QA Open v1 (428 +10) | standard_bot v1 (1742 -10) | 1/2-1/2 | 78 | Finished threefold repetition | 2 hours, 58 minutes ago |
| 2962 | micro_bot v1 (373 -8) | QA Open v1 (428 +8) | 0-1 | 154 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2961 | QA Open v1 (428 -12) | micro_bot v1 (359 +12) | 0-1 | 56 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2960 | largev2 v1 (338 -7) | QA Standard v1 (439 +7) | 0-1 | 150 | Finished time forfeit (largev2) | 3 hours ago |
| 2959 | QA Standard v1 (439 -13) | largev2 v1 (338 +13) | 0-1 | 92 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2958 | open_bot v1 (486 +20) | standard_bot v1 (1742 -20) | 1-0 | 89 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2957 | standard_bot v1 (1742 -20) | open_bot v1 (486 +20) | 0-1 | 104 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2956 | large_bot v1 (402 +0) | standard v2 (2035 +0) | 0-1 | 80 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2955 | standard v2 (2035 -10) | large_bot v1 (402 +10) | 1/2-1/2 | 157 | Finished timeout vs insufficient material | 3 hours ago |
| 2954 | largev2 v1 (338 -8) | large_bot v1 (402 +8) | 0-1 | 92 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2953 | large_bot v1 (390 +7) | largev2 v1 (338 -7) | 1-0 | 129 | Finished time forfeit (largev2) | 3 hours ago |
| 2952 | micro_bot v1 (359 +13) | open_bot v1 (478 -13) | 1-0 | 59 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2951 | open_bot v1 (478 +8) | micro_bot v1 (359 -8) | 1-0 | 87 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2950 | standard_bot v1 (1762 -10) | QA Open v1 (404 +10) | 1/2-1/2 | 39 | Finished threefold repetition | 3 hours ago |
| 2949 | QA Open v1 (404 +10) | standard_bot v1 (1772 -10) | 1/2-1/2 | 82 | Finished threefold repetition | 3 hours ago |
| 2948 | standard v2 (2045 +0) | QA Standard v1 (453 +0) | 1-0 | 139 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2947 | QA Standard v1 (453 +10) | standard v2 (2045 -10) | 1/2-1/2 | 65 | Finished threefold repetition | 3 hours ago |
| 2946 | QA Open v1 (404 -8) | open_bot v1 (478 +8) | 0-1 | 94 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2945 | open_bot v1 (478 -12) | QA Open v1 (404 +12) | 0-1 | 152 | Finished time forfeit (open_bot) | 3 hours ago |
| 2944 | QA Standard v1 (453 -12) | large_bot v1 (390 +12) | 0-1 | 94 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2943 | large_bot v1 (390 +11) | QA Standard v1 (453 -11) | 1-0 | 139 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2942 | largev2 v1 (338 +0) | standard v2 (2045 +0) | 0-1 | 102 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2941 | standard v2 (2045 +0) | largev2 v1 (338 +0) | 1-0 | 97 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2940 | micro_bot v1 (349 +0) | standard_bot v1 (1772 +0) | 0-1 | 64 | Finished checkmate | 3 hours ago |
| 2939 | standard_bot v1 (1772 -10) | micro_bot v1 (349 +10) | 1/2-1/2 | 40 | Finished threefold repetition | 3 hours ago |
Page 1 of 75 Next →